ĐIỆN DỮ LIỆU(STC&Buổi tối) |
Điều kiện thử nghiệm | STC | Buổi tối | STC | Buổi tối | STC | Buổi tối | STC | Buổi tối | STC | Buổi tối | STC | NOCT |
Công suất đỉnh Watts-PMAX (Wp)* | 685 | 521 | 690 | 526 | 695 | 530 | 700 | 534 | 705 | 538 | 710 | 542 |
Dung sai công suất-PMAX (W) | 0 ~ 5 |
Điện áp nguồn tối đa-VMPP(V) | 39.8 | 37.3 | 40.1 | 37.7 | 40.3 | 37.8 | 40.5 | 38.0 | 40.7 | 38.2 | 40.9 | 38.4 |
Dòng điện tối đa-ImPP(A) | 17.19 | 13.94 | 17.23 | 13.96 | 17.25 | 14.02 | 17.29 | 14.05 | 17.33 | 14.08 | 17.36 | 14.12 |
Vòng tròn mở ui t Điện áp-Voc(V) | 47.7 | 45.2 | 47.9 | 45.4 | 48.3 | 45.8 | 48.6 | 46.0 | 48.8 | 46.2 | 49.0 | 46.4 |
Dòng điện ngắn mạch-Isc(A) | 18.21 | 14.67 | 18.25 | 14.71 | 18.28 | 14.73 | 18.32 | 14.76 | 18.36 | 14.80 | 18.40 | 14.83 |
Hiệu suất mô-đun (%) | 22.1 | 22.2 | 22.4 | 22.5 | 22.7 | 22.9 |
STC: Độ chiếu sáng 1000W/㎡, Nhiệt độ tế bào 25°C, Khối lượng không khí AM1,5 NOCT: Bức xạ ở 800W/㎡, Nhiệt độ môi trường 20oC, Tốc độ gió 1m/s. *Dung sai đo: ±3%.
Điện đặc trưng với khác biệt quyền lực cái thùng (một tài liệu tham khảo ĐẾN 5 %&10�ck quyền lực nhận được) |
Tăng sức mạnh mặt sau | 5% | 10% | 5% | 10% | 5% | 10% | 5% | 10% | 5% | 10% | 5% | 10% |
Tổng công suất tương đương-PMax (Wp) | 719 | 754 | 725 | 759 | 730 | 765 | 735 | 770 | 740 | 765 | 746 | 770 |
Điện áp nguồn tối đa-VMPP(V) | 39.8 | 39.8 | 40.1 | 40.1 | 40.3 | 40.3 | 40.5 | 40.5 | 40.7 | 40.3 | 40.9 | 40.5 |
Dòng điện tối đa-IMPP (A) | 18.05 | 18.91 | 18.09 | 18.95 | 18.11 | 18.98 | 18.15 | 19.02 | 18.20 | 18.98 | 18.23 | 19.02 |
Điện áp mạch hở-Voc (V) | 47.7 | 47.7 | 47.9 | 47.9 | 48.3 | 48.3 | 48.6 | 48.6 | 48.8 | 48.3 | 49.0 | 48.6 |
Dòng điện ngắn mạch-Isc(A) | 19.12 | 20.03 | 19.16 | 20.08 | 19.19 | 20.11 | 19.24 | 20.15 | 19.28 | 20.11 | 19.32 | 20.15 |
BẢO HÀNH |
Bảo hành tay nghề sản phẩm 12 năm |
Bảo hành nguồn điện 30 năm |
Suy thoái 1% trong năm đầu tiên |
Suy giảm điện năng hàng năm 0,40% |
BAO BÌ CẤU HÌNH |
Mô-đun mỗi hộp: 33 miếng |
Mô-đun trên mỗi container 40': 594 miếng |
NHIỆT ĐỘ XẾP HẠNG |
NOCT (Nhiệt độ tế bào hoạt động danh nghĩa | 43oC(±2oC) |
Hệ số nhiệt độ của PMAX | -0,30%/oC |
Hệ số nhiệt độ của Voc | -0,24%/oC |
Hệ số nhiệt độ của Isc | 0,04%/oC |
TỐI ĐA XẾP HẠNG |
Nhiệt độ hoạt động | -40~ 85oC |
Điện áp hệ thống tối đa | 1500V DC(IEC) |
Xếp hạng cầu chì dòng tối đa | 35A |